26.10.2024 - 13:00 rozhoz, 14:00 začátek turnaje - turnaj o double body
30.11.2024 - 13:00 rozhoz, 14:00 začátek turnaje
14.12.2024 - 13:00 rozhoz, 14:00 začátek turnaje
28.12.2024 - 13:00 rozhoz, 14:00 začátek turnaje - poslední turnaj o JACKPOT
CELKOVÉ VÝSLEDKY Z TURNAJŮ
Umístění | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Zbynďa | 1850 |
2 | Bagřík | 1550 |
3 | Pepa | 1250 |
4 | Fíla | 1150 |
5 | Michal Šmajda | 1050 |
6 | Tyrkas Jan | 750 |
7 | Chlebák | 700 |
8 | Ota Rýdl | 650 |
9 | Michal Franc | 600 |
9 | Mirda Mašín | 600 |
9 | Vašek Buňka | 600 |
10 | Kačka Kadlecová | 500 |
10 | Petr Konig | 500 |
11 | Marcela | 450 |
11 | Pavel Melcer | 450 |
12 | Maťo | 400 |
13 | Mirek | 350 |
13 | Jurij | 350 |
14 | Jiří Neměc | 300 |
14 | Matyáš | 300 |
14 | Milan Frič | 300 |
14 | Tomáš Dytrych | 300 |
15 | Martina Libichová | 250 |
15 | Stenley | 250 |
16 | Petr Hák | 200 |
17 | Terka Mašínová | 150 |
18 | Daniel Rak | 100 |
18 | Hanka Fričová | 100 |
VÝSLEDKY TURNAJE 14.12.2024
Umístění | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Pepa | 500 |
2 | Michal Šmajda | 450 |
3 | Zbynďa | 400 |
4 | Bagřík | 350 |
5 | Vašek Buňka | 300 |
5 | Fíla | 300 |
6 | Tyrkas Jan | 250 |
6 | Chlebák | 250 |
7 | Jurij | 200 |
7 | Ota Rýdl | 200 |
VÝSLEDKY TURNAJE 30.11.2024
Umístění | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Fíla | 450 |
2 | Zbynďa | 400 |
3 | Bagřík | 350 |
4 | Matyáš | 300 |
5 | Mirek | 250 |
5 | Stenley | 250 |
6 | Petr Hák | 200 |
6 | Maťo | 200 |
7 | Jurij | 150 |
7 | Pepa | 150 |
7 | Ota Rýdl | 150 |
7 | Tyrkas Jan | 150 |
8 | Kačka Kadlecová | 100 |
8 | Vašek Buňka | 100 |
VÝSLEDKY TURNAJE 26.10.2024
Umístění | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Zbynďa | 550 |
2 | Bagřík | 500 |
3 | Michal Šmajda | 450 |
4 | Mirda Mašín | 400 |
5 | Michal Franc | 350 |
5 | Pepa | 350 |
6 | Jiří Němec | 300 |
6 | Petr Konig | 300 |
7 | Marcela | 250 |
7 | Kačka Kadlecová | 250 |
7 | Martina Libichová | 250 |
7 | Chlebák | 250 |
8 | Tyrkas Jan | 200 |
8 | Vašek Buňka | 200 |
8 | Maťo | 200 |
8 | Tomáš Dytrych | 200 |
VÝSLEDKY TURNAJE 28.09.2024
Umístění | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Zbynďa | 500 |
2 | Pavel Melcer | 450 |
3 | Fíla | 400 |
4 | Bagřík | 350 |
5 | Ota Rýdl | 300 |
5 | Milan Fric | 300 |
6 | Michal Franc | 250 |
6 | Pepa | 250 |
7 | Chlebák | 200 |
7 | Mirda Mašín | 200 |
7 | Marcela | 200 |
7 | Petr Konig | 200 |
8 | Tyrkas Jan | 150 |
8 | Katka Kadlecová | 150 |
8 | Michal Šmajda | 150 |
8 | Terka Mašínová | 150 |
9 | Tomáš Dytrych | 100 |
9 | Daniel Rak | 100 |
9 | Hanka Fricová | 100 |
9 | Mirek | 100 |